BASEとSTORES.jpを比較してみた2016
「ずっと使えるように」と2012年GWに引きこもり、Wordpressで自作ECサイト構築してから早4年。
やっぱりサイトは陳腐化し、集金・受発注も結構面倒になってきました。
これは外部ECサイトサービスに頼るほうがいいかも…。
というわけで、2大ECサービスであるBASEとSTORES.jpを比較してみた2016です。
下記表「STORES.jp」のカラムで「/」と表示されているのは「無料版/有料版」の機能差です。
また提供サービスは2016.4.3現在のものです。
内容が間違っていたらすぐ直すので連絡してください><
お金のこと
BASE | STORES.jp | |
---|---|---|
月額費用 | 0円 | 0円/月額980円 |
決済 | クレジットカード決済、コンビニ決済・Pay-easy、銀行振込、後払い決済 | クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行振込、代引き(有料) |
決済手段の選択 | × | ×/○ |
決済手数料 | 3.6%+40円(後払い決済6%) | 5%(代引きでは発生しない) |
クラウド会計ソフト連携 | Freee、マネーフォワード | マネーフォワード |
決済手数料の分岐点は約2860円。
送料を含めて2860円以上の客単価を目指す場合はBASEが、それ以下の場合はSTORES.jpが安い。
サイトデザイン
BASE | STORES.jp | |
---|---|---|
スマホ対応 | ○ | ○ |
無料デザインテンプレート | 11個 | 9個 |
有料デザインテンプレート | あり | × |
HTML編集 | ○(月額900円) | × |
ロゴ変更 | ○ | ○ |
背景変更 | ○ | ○ |
文字色変更 | ○ | ○ |
ラベル(バッジ) | ○ | ×/○ |
ロゴ作成サービス | ○ | ○ |
トップページ | × | ×/○ |
ブログ・お知らせ機能 | ○ | ×/○ |
海外販売対応 | ○ | ○ |
シークレットEC | ○ | ×/○ |
年齢制限 | ○ | ×/○ |
サイト供給元リンク非表示 | ○(月額500円) | ×/○ |
実際に使ってみたところ、デザインについてはSTORES.jpのほうが無料の範囲で細かく調整できる印象。商品写真の大きさや並べ方までこまやかに選択することができる。
一方、BASEではお金を払うと完全オリジナルにすることが可能。また、5000円程度で有料テンプレートを利用できるので、他のサイトとの差別化を図りつつ、サイト構築の時間を短くし、小売業に注力できる。
商品・発送関係
BASE | STORES.jp | |
---|---|---|
掲載商品点数 | 無制限 | 5商品/無制限 |
一商品に登録できる画像 | 5点 | 4点/12点 |
バリエーション登録(サイズ) | ○ | ○ |
商品カテゴリ | ○ | ○ |
複数商品一括登録 | ○ | × |
数量制限 | ○ | × |
ダウンロード販売 | ○ | ○ |
送料 | 一律、詳細 | 一律、詳細 |
オーダーCSV出力 | × | ×/○ |
納品書出力 | ○ | ×/○ |
商品撮影サービス | ○ | ○ |
梱包資材無料提供 | ○ | ○ |
ヤマト運輸集荷サービス | ○ | ○ |
倉庫サービス | 980円〜 | 0円 |
倉庫からの配送料 | 650円〜/個 | 800円〜/個 |
オリジナル商品作成 | スマホケース、Tシャツ | × |
ギフト対応 | ○ | ×/○ |
再入荷お知らせ | × | ×/○ |
サイト環境・集客
BASE | STORES.jp | |
---|---|---|
独自ドメイン | ○ | ×/○ |
独自アクセス解析 | ○ | ×/○ |
GoogleAnalytics | ○ | ×/○ |
SEO対策 | ○ | × |
メルマガ配信 | ○ | ○ |
外部からの集客促進 | ○ | ○ |
クーポン配布 | ○ | ×/○ |
商品仕入れサービス | ○ | × |
レビュー | × | ×/○ |
告知ボード | × | ×/○ |
まとめ
BASEは月額費用がかからない範囲で使える機能が多い印象。
一方、STORES.jpは月額費用がかかる分、かゆいところに手が届く機能とサポートが魅力のようです。
ううん、迷うなあ。
参考にさせていただきました。(2014年版の記事です。)
【2014年1月版】BASE(ベイス)とSTORES.jp(ストアーズ)の比較表を更新しました! | 60-minutes.biz